XI CONGRESO NACIONAL DE ACUICULTURA
lugar y fecha
objetivos
programa
comites
galeria de fotos
inscripcion
comunicaciones
paneles
libro de actas
contacto
enlaces
documentos
informacion general

ACCESO acceso
 Usuario

 Clave
de interes


Traslados llegadas Aeropuerto / Sede del Congreso ( 24 / 09 / 07 )

Hora llegada
del vuelo
nº del vuelo Procedencia Hora salida
del autocar
08,10 hs JK 6022 Madrid 08,45 hs
08,35 hs IB 5756 Barcelona 08,45 hs
08,35 hs IB572 Madrid 08,45 hs
09,20 hs JK 6424 Barcelona 09,30 hs
10,40 hs UX 7302 Madrid 11,15 hs
11,10 hs IB 8960 Bilbao 11,15 hs
11,10 hs IB576 Madrid 11,15 hs
13,50 hs IB578 Madrid 14,30 hs
14,20 hs JK 6426 Barcelona 14,30 hs
16,25 hs IB 8962 Bilbao 17,00 hs
16,55 hs IB570 Madrid 17,00 hs
18,40 hs JK 6034 Madrid 19,00 hs
18,40 hs UX 7306 Madrid 19,00 hs
20,25 hs JK 6420 Barcelona 21,15 hs
21,00 hs IB580 Madrid 21,15 hs

 


TRASLADOS de salida Sede/ Aeropuerto (28 / 09 / 07)

Hora salida
del autocar
Hora salida
de vuelo
Nº del vuelo Destino
12,00 hs varios varios varios
13,00 hs varios varios varios
15,30 hs 17,35 hs IB585 Madrid
17,30 hs 19,25 hs JK 6037 Madrid
19,30 hs 20,50 hs I 8963 Bilbao
19,50 hs 21,00 hs JK 6421 Barcelona
20,30 hs 22,45 hs IB 57 58 Barcelona

 

NOTA: Los autocares realizan los traslados sólo desde y a los hoteles oficiales del congreso relacionados en el boletín de alojamiento.

 

 

.

 

 
organizado por:
patrocinado por:
colaboran:
 

(c) 2007 - XI Congreso Nacional de Acuicultura :: Diseño y desarrollo web: AVA
CIMA Xunta de Galicia MAPA OESA SEA caixanova